Zur Information |
||
Die z. Z. geltenden monatlichen Mitgliedsbeiträge (01.04.2017) | ||
Passive Mitglieder | 5,00 € | |
Erwachsene | 12,00 € | |
Wehrpflichtige, Arbeitslose, Studenten, Rentner, Azubis auf Antrag | 8,50 € | |
Ehepaare | 9,60 € pro Ehepartner | |
Kinder/Jugendliche | 6,50 € | |
Familienbeiträge: | ||
2 Erwachsene, 1 Kind | 25,70 € | |
1 Erwachsener, 2 Kinder | 25,00 € | |
weitere Kinder | frei | |
Begleitende Mütter bei Mutter- und Kindturnen | 6,50 € | |
Zuschlag für Barzahler | 1,00 € | |
Spartenbeiträge | ||
Tanzkreise | 5 € | |
Herzsport mit ärztlicher Betreuung | 14,70 € | |
Gesundheitssport ohne ärztliche Betreuung |
Der Spartenbeitrag wird für jeden Kurs vorab vom Vorstand festgelegt.
Für den Verwaltungsaufwand wird eine Aufnahmegebühr von 5,00 € erhoben
Wir freuen uns, Euch/Dich/Sie bei uns aufzunehmen. Im SVA haben alle Spaß und bleiben fit!